Promo !

Chemise et Blouse | Pimkie Femme Chemise courte avec liens coulissés et stoppeurs – Gris clair

 34.71  16.02

Chemise courte avec liens coulissés et stoppeurs – Gris clair…

En stock

UGS : 562777K12A08 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Réf :  562777K12A08   – Chemise courte en tissu gris.- Manches courtes avec revers cousus.- Fronces aux épaules et dans le dos.- 2 poches plaquées poitrine.- Fermeture avec boutons ton sur ton sous patte.- Base avec liens élastiqués et stoppeurs. Ida mesure 1m73 et porte du S.  

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemise et Blouse | Pimkie Femme Chemise courte avec liens coulissés et stoppeurs – Gris clair”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Pull Et Gilet

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Manteau Et Doudoune

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Robe

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Jeans

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Chaussures

Taille longueur du pieds (cm)
36 80-86
37 23,6-24,1
38 24,3-24,9
39 25-25,4
40 25,6-26
41 26,1-26,4